Tabelle





Pl. Mannschaft Sp. g u v Tore   Diff. Pkte
1. 1.FC Wunstorf 2 10:3 7 6
2. SV Bavenstedt 2 2 0 0 5:2 3 6
2. TSV Mühlenfeld 2 2 0 0 5:2 3 6
4. SV Ramlingen-Ehlershausen 2 1 1 0 5:3 2 4
5. Germania Egestorf-Langreder   
1 1 0 0 6:0 6 3
6. SC Uchte 2 1 0 1 7:4 3 3
7. Arminia Hannover 2 1 0 1 9:7 2 3
8. TUS Wettbergen 2 1 0 1 6:5 1 3
9. TSV Fortuna/S. 1 1 0 0 3:2 1 3
10. TSV Burgdorf 2 1 0 1 7:7 0 3
11. SG Diepholz 2 1 0 1 1:2 -1 3
12. TSV Pattensen 2 0 1 1 4:6 -2 1
13. Heesseler SV 1 0 0 1 1:2 -1 0
14. SSG Halvestorf-Herkendorf 1 0 0 1 0:5 -5 0
15. HSC BW Tündern I 2 0 0 2 3:9 -6 0
16. OSV Hannover 2 0 0 2 1:7 -6 0
17. TuSPo Schliekum 2 0 0 2 1:8 -7 0





Ein Klick tut nicht weh und ist bares Geld für mich...Grade bei den unteren Banner... Bitte unterstützt diese Seite mit einem Klick darauf...




  leinebericht.de